sulabhkatiyar/ne-asr-tgj
Automatic Speech Recognition • Updated
audio audioduration (s) 1.31 8.85 | text stringlengths 21 120 | language stringclasses 1
value | augmentation stringclasses 3
values |
|---|---|---|---|
heh carpet yalling neh or blue colour hoka carpet sab doteh la | Tagin | original | |
heh carpet yalling neh or blue colour hoka carpet sab doteh la | Tagin | speed_0.9 | |
heh carpet yalling neh or blue colour hoka carpet sab doteh la | Tagin | speed_1.1 | |
hoke sika anyi gu scooty hoke akin yalli colour nah bike doh | Tagin | original | |
hoke sika anyi gu scooty hoke akin yalli colour nah bike doh | Tagin | speed_0.9 | |
hoke sika anyi gu scooty hoke akin yalli colour nah bike doh | Tagin | speed_1.1 | |
sogo computer maduneh nyi computer soro coaching panala hai puritana heh | Tagin | original | |
sogo computer maduneh nyi computer soro coaching panala hai puritana heh | Tagin | speed_0.9 | |
sogo computer maduneh nyi computer soro coaching panala hai puritana heh | Tagin | speed_1.1 | |
hoke paratna pura gari buneh park du sika aoh | Tagin | original | |
hoke paratna pura gari buneh park du sika aoh | Tagin | speed_0.9 | |
hoke paratna pura gari buneh park du sika aoh | Tagin | speed_1.1 | |
mapeh paneh naam explore ka doh du | Tagin | original | |
mapeh paneh naam explore ka doh du | Tagin | speed_0.9 | |
mapeh paneh naam explore ka doh du | Tagin | speed_1.1 | |
hosonsing pareh umu parne dopung pa samne si | Tagin | original | |
hosonsing pareh umu parne dopung pa samne si | Tagin | speed_0.9 | |
hosonsing pareh umu parne dopung pa samne si | Tagin | speed_1.1 | |
ita ita dopeh ita geh hi naam madu geh mindu na isi tina bhi hey sika | Tagin | original | |
ita ita dopeh ita geh hi naam madu geh mindu na isi tina bhi hey sika | Tagin | speed_0.9 | |
ita ita dopeh ita geh hi naam madu geh mindu na isi tina bhi hey sika | Tagin | speed_1.1 | |
sika atchal nyi dopene sih nhi aih cement ha naam madu | Tagin | original | |
sika atchal nyi dopene sih nhi aih cement ha naam madu | Tagin | speed_0.9 | |
sika atchal nyi dopene sih nhi aih cement ha naam madu | Tagin | speed_1.1 | |
bimar bimar tala sikeh neh neh dah du | Tagin | original | |
bimar bimar tala sikeh neh neh dah du | Tagin | speed_0.9 | |
bimar bimar tala sikeh neh neh dah du | Tagin | speed_1.1 | |
chair dopeneh aihh sika chair talo aiih nyi doduneh achin daduneh | Tagin | original | |
chair dopeneh aihh sika chair talo aiih nyi doduneh achin daduneh | Tagin | speed_0.9 | |
chair dopeneh aihh sika chair talo aiih nyi doduneh achin daduneh | Tagin | speed_1.1 | |
ah nam ahm marum dona ah tokna naam bana si ah kana si | Tagin | original | |
ah nam ahm marum dona ah tokna naam bana si ah kana si | Tagin | speed_0.9 | |
ah nam ahm marum dona ah tokna naam bana si ah kana si | Tagin | speed_1.1 | |
kanam du jadung du sika nyi ursu du si si atchal important pa | Tagin | original | |
kanam du jadung du sika nyi ursu du si si atchal important pa | Tagin | speed_0.9 | |
kanam du jadung du sika nyi ursu du si si atchal important pa | Tagin | speed_1.1 | |
esii haam kadung doh sii esi si hugu ripa anang gu muh mungdanh du | Tagin | original | |
esii haam kadung doh sii esi si hugu ripa anang gu muh mungdanh du | Tagin | speed_0.9 | |
esii haam kadung doh sii esi si hugu ripa anang gu muh mungdanh du | Tagin | speed_1.1 | |
gari aii sih aii lekhi talo maa lekhi maa yupia talo daponeh sika aii | Tagin | original | |
gari aii sih aii lekhi talo maa lekhi maa yupia talo daponeh sika aii | Tagin | speed_0.9 | |
gari aii sih aii lekhi talo maa lekhi maa yupia talo daponeh sika aii | Tagin | speed_1.1 | |
haa talo haring haring nyi neh check madu na aseha haring nyi ga | Tagin | original | |
haa talo haring haring nyi neh check madu na aseha haring nyi ga | Tagin | speed_0.9 | |
haa talo haring haring nyi neh check madu na aseha haring nyi ga | Tagin | speed_1.1 | |
pok tu neh neh chair ka blue colour neh dopeh | Tagin | original | |
pok tu neh neh chair ka blue colour neh dopeh | Tagin | speed_0.9 | |
pok tu neh neh chair ka blue colour neh dopeh | Tagin | speed_1.1 | |
chasma kapu kapu neh chasma si kapa reh | Tagin | original | |
chasma kapu kapu neh chasma si kapa reh | Tagin | speed_0.9 | |
chasma kapu kapu neh chasma si kapa reh | Tagin | speed_1.1 | |
shii kapolo iron maan mobu eiihai iron ah iron yog iron ha maan bolo steam iron | Tagin | original | |
shii kapolo iron maan mobu eiihai iron ah iron yog iron ha maan bolo steam iron | Tagin | speed_0.9 | |
shii kapolo iron maan mobu eiihai iron ah iron yog iron ha maan bolo steam iron | Tagin | speed_1.1 | |
shii call service centre gu matla shii call centre shii nyi agum jab du so du ekta nyir ekta yapa doh doh | Tagin | original | |
shii call service centre gu matla shii call centre shii nyi agum jab du so du ekta nyir ekta yapa doh doh | Tagin | speed_0.9 | |
shii call service centre gu matla shii call centre shii nyi agum jab du so du ekta nyir ekta yapa doh doh | Tagin | speed_1.1 | |
hoke tooth pak dogeh atchal kapunwala saza du phool ka | Tagin | original | |
hoke tooth pak dogeh atchal kapunwala saza du phool ka | Tagin | speed_0.9 | |
hoke tooth pak dogeh atchal kapunwala saza du phool ka | Tagin | speed_1.1 | |
anggu geh parking tala dopeh hoke side enyi aom heh api gu dopeh | Tagin | original | |
anggu geh parking tala dopeh hoke side enyi aom heh api gu dopeh | Tagin | speed_0.9 | |
anggu geh parking tala dopeh hoke side enyi aom heh api gu dopeh | Tagin | speed_1.1 | |
make up hugu malo asoh lon sih | Tagin | original | |
make up hugu malo asoh lon sih | Tagin | speed_0.9 | |
make up hugu malo asoh lon sih | Tagin | speed_1.1 | |
ho jaga siih kapu halle beh | Tagin | original | |
ho jaga siih kapu halle beh | Tagin | speed_0.9 | |
ho jaga siih kapu halle beh | Tagin | speed_1.1 | |
sii pink neh ejih gapaneh | Tagin | original | |
sii pink neh ejih gapaneh | Tagin | speed_0.9 | |
sii pink neh ejih gapaneh | Tagin | speed_1.1 | |
si maning table maning dopekeh kitab bitab ganeh | Tagin | original | |
si maning table maning dopekeh kitab bitab ganeh | Tagin | speed_0.9 | |
si maning table maning dopekeh kitab bitab ganeh | Tagin | speed_1.1 | |
ha aken geh payeyga lagdoh | Tagin | original | |
ha aken geh payeyga lagdoh | Tagin | speed_0.9 | |
ha aken geh payeyga lagdoh | Tagin | speed_1.1 | |
kaneh pah du akin huka | Tagin | original | |
kaneh pah du akin huka | Tagin | speed_0.9 | |
kaneh pah du akin huka | Tagin | speed_1.1 | |
kah switch board ka kai pan | Tagin | original | |
kah switch board ka kai pan | Tagin | speed_0.9 | |
kah switch board ka kai pan | Tagin | speed_1.1 | |
ha geh atchar kaneh ka kapa tala apehtala | Tagin | original | |
ha geh atchar kaneh ka kapa tala apehtala | Tagin | speed_0.9 | |
ha geh atchar kaneh ka kapa tala apehtala | Tagin | speed_1.1 | |
sika corn flakes hugu hugu kai peh sika shampoo ka atchal kai pa | Tagin | original | |
sika corn flakes hugu hugu kai peh sika shampoo ka atchal kai pa | Tagin | speed_0.9 | |
sika corn flakes hugu hugu kai peh sika shampoo ka atchal kai pa | Tagin | speed_1.1 | |
salon liki paneh city center gopalganj salon sika akin nyi pink colour eji gatla karay paneh | Tagin | original | |
salon liki paneh city center gopalganj salon sika akin nyi pink colour eji gatla karay paneh | Tagin | speed_0.9 | |
salon liki paneh city center gopalganj salon sika akin nyi pink colour eji gatla karay paneh | Tagin | speed_1.1 | |
siih naam ngeh lamda colony lamda guu | Tagin | original | |
siih naam ngeh lamda colony lamda guu | Tagin | speed_0.9 | |
siih naam ngeh lamda colony lamda guu | Tagin | speed_1.1 | |
hokeh sika atchal sehneh mala neh dopuk | Tagin | original | |
hokeh sika atchal sehneh mala neh dopuk | Tagin | speed_0.9 | |
hokeh sika atchal sehneh mala neh dopuk | Tagin | speed_1.1 | |
hokeh atchal juta buneh kai paneh sika | Tagin | original |
Augmented automatic speech recognition dataset for Tagin (tgj),
a Tibeto-Burman language spoken in Arunachal Pradesh, India.
Augmented from sulabhkatiyar/ne-asr-tgj
(original transcribed speech data from the ARTPARK-IISc Vaani project).
| Property | Value |
|---|---|
| Language | Tagin |
| ISO 639-3 | tgj |
| Family | Tibeto-Burman |
| Region | Arunachal Pradesh, India |
| Tonal | Yes |
| Tier | A (0.12h original data) |
| Split | Samples |
|---|---|
| train | 258 |
| validation | 5 |
| test | 2 |
Each original training sample produces 3 samples (1 original + 2 speed + 0 pitch):
These parameters are consumed by the training script and are not baked into the audio files:
mask_time_prob: 0.03mask_time_length: 10mask_feature_prob: 0.0mask_feature_length: 10layerdrop: 0.0Full augmentation config: configs/augmentation_config.yaml
audio, text, language, augmentationoriginal, speed_0.9, speed_1.1from datasets import load_dataset
# Load the full dataset
ds = load_dataset("sulabhkatiyar/ne-asr-tgj-aug")
# Load only the training split
train = load_dataset("sulabhkatiyar/ne-asr-tgj-aug", split="train")
# Filter to only original (non-augmented) samples
original_only = train.filter(lambda x: x["augmentation"] == "original")
# Filter to a specific augmentation type
speed_09 = train.filter(lambda x: x["augmentation"] == "speed_0.9")
sulabhkatiyar/ne-asr-tgjIf you use this dataset, please cite the Vaani project and acknowledge the augmentation pipeline.