Dataset Preview
The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
The dataset generation failed because of a cast error
Error code: DatasetGenerationCastError
Exception: DatasetGenerationCastError
Message: An error occurred while generating the dataset
All the data files must have the same columns, but at some point there are 9 new columns ({'username', 'device', 'memory.used [MiB]', 'utilization.gpu [%]', 'temperature.gpu', 'name', 'utilization.memory [%]', 'timestamp', 'power.draw [W]'}) and 6 missing columns ({'Available', 'Use%', 'Used', 'Filesystem', '1K-blocks', 'Mounted'}).
This happened while the csv dataset builder was generating data using
hf://datasets/pluslab/PLUS_Lab_GPUs_Data/gpus.csv (at revision 8e1b9128c124652f0a4bc95769d3b3dd486635d6), [/tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/74406274315308-config-parquet-and-info-pluslab-PLUS_Lab_GPUs_Dat-e937005a/hub/datasets--pluslab--PLUS_Lab_GPUs_Data/snapshots/8e1b9128c124652f0a4bc95769d3b3dd486635d6/disks.csv (origin=hf://datasets/pluslab/PLUS_Lab_GPUs_Data@8e1b9128c124652f0a4bc95769d3b3dd486635d6/disks.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/74406274315308-config-parquet-and-info-pluslab-PLUS_Lab_GPUs_Dat-e937005a/hub/datasets--pluslab--PLUS_Lab_GPUs_Data/snapshots/8e1b9128c124652f0a4bc95769d3b3dd486635d6/gpus.csv (origin=hf://datasets/pluslab/PLUS_Lab_GPUs_Data@8e1b9128c124652f0a4bc95769d3b3dd486635d6/gpus.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/74406274315308-config-parquet-and-info-pluslab-PLUS_Lab_GPUs_Dat-e937005a/hub/datasets--pluslab--PLUS_Lab_GPUs_Data/snapshots/8e1b9128c124652f0a4bc95769d3b3dd486635d6/users_disks.csv (origin=hf://datasets/pluslab/PLUS_Lab_GPUs_Data@8e1b9128c124652f0a4bc95769d3b3dd486635d6/users_disks.csv)]
Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations)
Traceback: Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1800, in _prepare_split_single
writer.write_table(table)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/arrow_writer.py", line 765, in write_table
self._write_table(pa_table, writer_batch_size=writer_batch_size)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/arrow_writer.py", line 773, in _write_table
pa_table = table_cast(pa_table, self._schema)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 2321, in table_cast
return cast_table_to_schema(table, schema)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 2249, in cast_table_to_schema
raise CastError(
datasets.table.CastError: Couldn't cast
Unnamed: 0: int64
timestamp: string
server: string
name: string
device: int64
utilization.gpu [%]: string
utilization.memory [%]: string
memory.used [MiB]: string
temperature.gpu: int64
power.draw [W]: string
username: string
-- schema metadata --
pandas: '{"index_columns": [{"kind": "range", "name": null, "start": 0, "' + 1611
to
{'Unnamed: 0': Value('int64'), 'server': Value('string'), 'Filesystem': Value('string'), '1K-blocks': Value('int64'), 'Used': Value('int64'), 'Available': Value('int64'), 'Use%': Value('string'), 'Mounted': Value('string')}
because column names don't match
During handling of the above exception, another exception occurred:
Traceback (most recent call last):
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1347, in compute_config_parquet_and_info_response
parquet_operations = convert_to_parquet(builder)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 980, in convert_to_parquet
builder.download_and_prepare(
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 882, in download_and_prepare
self._download_and_prepare(
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 943, in _download_and_prepare
self._prepare_split(split_generator, **prepare_split_kwargs)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1646, in _prepare_split
for job_id, done, content in self._prepare_split_single(
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1802, in _prepare_split_single
raise DatasetGenerationCastError.from_cast_error(
datasets.exceptions.DatasetGenerationCastError: An error occurred while generating the dataset
All the data files must have the same columns, but at some point there are 9 new columns ({'username', 'device', 'memory.used [MiB]', 'utilization.gpu [%]', 'temperature.gpu', 'name', 'utilization.memory [%]', 'timestamp', 'power.draw [W]'}) and 6 missing columns ({'Available', 'Use%', 'Used', 'Filesystem', '1K-blocks', 'Mounted'}).
This happened while the csv dataset builder was generating data using
hf://datasets/pluslab/PLUS_Lab_GPUs_Data/gpus.csv (at revision 8e1b9128c124652f0a4bc95769d3b3dd486635d6), [/tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/74406274315308-config-parquet-and-info-pluslab-PLUS_Lab_GPUs_Dat-e937005a/hub/datasets--pluslab--PLUS_Lab_GPUs_Data/snapshots/8e1b9128c124652f0a4bc95769d3b3dd486635d6/disks.csv (origin=hf://datasets/pluslab/PLUS_Lab_GPUs_Data@8e1b9128c124652f0a4bc95769d3b3dd486635d6/disks.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/74406274315308-config-parquet-and-info-pluslab-PLUS_Lab_GPUs_Dat-e937005a/hub/datasets--pluslab--PLUS_Lab_GPUs_Data/snapshots/8e1b9128c124652f0a4bc95769d3b3dd486635d6/gpus.csv (origin=hf://datasets/pluslab/PLUS_Lab_GPUs_Data@8e1b9128c124652f0a4bc95769d3b3dd486635d6/gpus.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/74406274315308-config-parquet-and-info-pluslab-PLUS_Lab_GPUs_Dat-e937005a/hub/datasets--pluslab--PLUS_Lab_GPUs_Data/snapshots/8e1b9128c124652f0a4bc95769d3b3dd486635d6/users_disks.csv (origin=hf://datasets/pluslab/PLUS_Lab_GPUs_Data@8e1b9128c124652f0a4bc95769d3b3dd486635d6/users_disks.csv)]
Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations)Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
Unnamed: 0 int64 | server string | Filesystem string | 1K-blocks int64 | Used int64 | Available int64 | Use% string | Mounted string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | /dev/nvme0n1p4 | 1,824,470,632 | 1,818,198,848 | 6,271,784 | 100% | /home |
6 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | /dev/sda1 | 7,499,377,988 | 6,396,881,160 | 1,102,496,828 | 86% | /local1 |
8 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | 131.179.184.55:/data2 | 104,149,061,632 | 101,468,051,456 | 2,681,010,176 | 98% | /data2 |
6 | pluslab01-a100.cs.ucla.edu | /dev/nvme0n1p3 | 1,852,394,784 | 1,845,322,364 | 7,072,420 | 100% | /home |
8 | pluslab01-a100.cs.ucla.edu | /dev/nvme1n1p1 | 15,000,832,000 | 14,837,258,560 | 163,573,440 | 99% | /local1 |
9 | pluslab01-a100.cs.ucla.edu | p0/data2 | 104,149,061,632 | 101,468,051,968 | 2,681,009,664 | 98% | /data2 |
7 | pluslab01-h100.cs.ucla.edu | /dev/nvme0n1p3 | 3,680,728,100 | 3,404,342,132 | 276,385,968 | 93% | /home |
8 | pluslab01-h100.cs.ucla.edu | /dev/sda1 | 7,499,376,640 | 7,480,491,004 | 18,885,636 | 100% | /local1 |
16 | pluslab01-h100.cs.ucla.edu | 131.179.184.55:/data2 | 104,149,061,632 | 101,468,051,456 | 2,681,010,176 | 98% | /data2 |
4 | pluslab-a6000.cs.ucla.edu | /dev/nvme0n1p3 | 1,925,231,136 | 1,752,249,572 | 172,981,564 | 92% | /home |
6 | pluslab-a6000.cs.ucla.edu | /dev/md0 | 7,499,114,496 | 7,499,113,392 | 1,104 | 100% | /local1 |
11 | pluslab-a6000.cs.ucla.edu | 131.179.184.55:/data2 | 104,149,061,632 | 101,468,051,456 | 2,681,010,176 | 98% | /data2 |
5 | pluslab01-a6000.cs.ucla.edu | /dev/nvme0n1p6 | 1,929,133,740 | 1,923,532,388 | 5,601,352 | 100% | /home |
6 | pluslab01-a6000.cs.ucla.edu | /dev/md0 | 45,006,276,608 | 42,491,540,332 | 2,514,736,276 | 95% | /local1 |
7 | pluslab01-a6000.cs.ucla.edu | 131.179.184.55:/data2 | 104,149,061,632 | 101,468,051,456 | 2,681,010,176 | 98% | /data2 |
4 | pluslab02-a6000.cs.ucla.edu | /dev/nvme0n1p3 | 1,840,918,600 | 1,296,375,340 | 544,543,260 | 71% | /home |
5 | pluslab02-a6000.cs.ucla.edu | /dev/md0 | 45,006,276,608 | 43,801,182,392 | 1,205,094,216 | 98% | /local1 |
6 | pluslab02-a6000.cs.ucla.edu | 131.179.184.55:/data2 | 104,149,061,632 | 101,468,051,456 | 2,681,010,176 | 98% | /data2 |
0 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
1 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
2 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
3 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
0 | pluslab01-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
1 | pluslab01-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
2 | pluslab01-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
3 | pluslab01-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
4 | pluslab01-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
5 | pluslab01-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
6 | pluslab01-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
7 | pluslab01-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
0 | pluslab01-h100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
1 | pluslab01-h100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
2 | pluslab01-h100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
3 | pluslab01-h100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
4 | pluslab01-h100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
5 | pluslab01-h100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
6 | pluslab01-h100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
7 | pluslab01-h100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
0 | pluslab-a6000.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
1 | pluslab-a6000.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
2 | pluslab-a6000.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
3 | pluslab-a6000.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
4 | pluslab-a6000.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
5 | pluslab-a6000.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
6 | pluslab-a6000.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
7 | pluslab-a6000.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
0 | pluslab01-a6000.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
1 | pluslab01-a6000.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
2 | pluslab01-a6000.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
3 | pluslab01-a6000.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
4 | pluslab01-a6000.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
5 | pluslab01-a6000.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
6 | pluslab01-a6000.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
7 | pluslab01-a6000.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
0 | pluslab02-a6000.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
1 | pluslab02-a6000.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
2 | pluslab02-a6000.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
3 | pluslab02-a6000.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
4 | pluslab02-a6000.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
5 | pluslab02-a6000.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
6 | pluslab02-a6000.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
7 | pluslab02-a6000.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
0 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
1 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
2 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
3 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
4 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
5 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
6 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
7 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
8 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
9 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
10 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
0 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
1 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
2 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
3 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
4 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
5 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
6 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
7 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
8 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
9 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
10 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
11 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
12 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
13 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
14 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
15 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
16 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
17 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
18 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
19 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
20 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
21 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
22 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
23 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
24 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
25 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
26 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | null | null | null | null | null | null |
End of preview.
No dataset card yet
- Downloads last month
- 18,737